2022西安财经大学各省招生专业及招生计划
2021西安财经大学各省招生专业及招生计划已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!
2021西安财经大学各省招生专业及招生计划
| 专业代码及名称 | 科类 | 计划类别 | 总计 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 3307 | 40 | 25 | 20 | 40 | 50 | 65 | 67 | 45 | 58 | 50 | 45 | 25 | 2592 | 50 | 45 | 40 | 50 | |||
| (020101)经济学 | 文史 | 普通类 | 45 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 16 | 2 | 4 | |||||||||
| (020201)财政学 | 文史 | 普通类 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 6 | |||||||||||
| (020202)税收学 | 文史 | 普通类 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||
| (020301)金融学 | 文史 | 普通类 | 64 | 2 | 2 | 3 | 53 | 2 | 2 | |||||||||||
| (020303)保险学 | 文史 | 普通类 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| (020304)投资学 | 文史 | 普通类 | 40 | 3 | 3 | 31 | 3 | |||||||||||||
| (020401)国际经济与贸易 | 文史 | 普通类 | 20 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||
| (020402)贸易经济 | 文史 | 普通类 | 25 | 2 | 4 | 17 | 2 | |||||||||||||
| (030101)法学 | 文史 | 普通类 | 134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 104 | 4 | 2 | ||||||||
| (050101)汉语言文学 | 文史 | 普通类 | 70 | 2 | 66 | 2 | ||||||||||||||
| (050201)英语 | 文史 | 普通类 | 23 | 21 | 2 | |||||||||||||||
| (050262)商务英语 | 文史 | 普通类 | 125 | 4 | 4 | 6 | 4 | 107 | ||||||||||||
| (050301)新闻学 | 文史 | 普通类 | 33 | 2 | 2 | 27 | 2 | |||||||||||||
| (050302)广播电视学 | 文史 | 普通类 | 31 | 2 | 27 | 2 | ||||||||||||||
| (050303)广告学 | 文史 | 普通类 | 33 | 3 | 28 | 2 | ||||||||||||||
| (120201)工商管理 | 文史 | 普通类 | 21 | 2 | 19 | |||||||||||||||
| (120202)市场营销 | 文史 | 普通类 | 33 | 2 | 3 | 2 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||
| (120203)会计学 | 文史 | 普通类 | 103 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 69 | 8 | 4 | ||||||||
| (120204)财务管理 | 文史 | 普通类 | 70 | 6 | 60 | 4 | ||||||||||||||
| (120206)人力资源管理 | 文史 | 普通类 | 26 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||
| (120207)审计学 | 文史 | 普通类 | 52 | 3 | 4 | 45 | ||||||||||||||
| (120401)公共事业管理 | 文史 | 普通类 | 43 | 2 | 3 | 38 | ||||||||||||||
| (120402)行政管理 | 文史 | 普通类 | 78 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 59 | 2 | |||||||||
| (120405)城市管理 | 文史 | 普通类 | 74 | 2 | 5 | 67 | ||||||||||||||
| (120901)旅游管理 | 文史 | 普通类 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||
| (020101)经济学 | 理工 | 普通类 | 35 | 2 | 6 | 4 | 13 | 6 | 4 | |||||||||||
| (020102)经济统计学 | 理工 | 普通类 | 117 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 94 | 4 | ||||||||||
| (020201)财政学 | 理工 | 普通类 | 31 | 3 | 5 | 23 | ||||||||||||||
| (020202)税收学 | 理工 | 普通类 | 39 | 39 | ||||||||||||||||
| (020301)金融学 | 理工 | 普通类 | 73 | 3 | 4 | 3 | 60 | 3 | ||||||||||||
| (020301H)金融学(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 66 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 36 | |||||||||||
| (020303)保险学 | 理工 | 普通类 | 22 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||
| (020304)投资学 | 理工 | 普通类 | 45 | 2 | 3 | 32 | 6 | 2 | ||||||||||||
| (020305)金融数学 | 理工 | 普通类 | 46 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 24 | 6 | ||||||||||
| (020401)国际经济与贸易 | 理工 | 普通类 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||||||
| (020402)贸易经济 | 理工 | 普通类 | 23 | 2 | 2 | 17 | 2 | |||||||||||||
| (071201)统计学 | 理工 | 普通类 | 93 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 54 | 9 | 4 | 4 | ||||||||
| (071202)应用统计学 | 理工 | 普通类 | 91 | 2 | 4 | 4 | 4 | 73 | 4 | |||||||||||
| (080901)计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 139 | 6 | 6 | 6 | 5 | 108 | 4 | 4 | ||||||||||
| (080902)软件工程 | 理工 | 普通类 | 140 | 4 | 4 | 124 | 4 | 4 | ||||||||||||
| (080903)网络工程 | 理工 | 普通类 | 93 | 3 | 2 | 4 | 80 | 4 | ||||||||||||
| (080910)数据科学与大数据技术 | 理工 | 普通类 | 88 | 4 | 4 | 4 | 63 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| (120102)信息管理与信息系统 | 理工 | 普通类 | 78 | 6 | 6 | 4 | 4 | 50 | 4 | 4 | ||||||||||
| (120103)工程管理 | 理工 | 普通类 | 84 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 67 | |||||||||||
| (120105)工程造价 | 理工 | 普通类 | 89 | 3 | 2 | 4 | 74 | 2 | 4 | |||||||||||
| (120108)大数据管理与应用 | 理工 | 普通类 | 80 | 4 | 6 | 68 | 2 | |||||||||||||
| (120201)工商管理 | 理工 | 普通类 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| (120202)市场营销 | 理工 | 普通类 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| (120203)会计学 | 理工 | 普通类 | 113 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 89 | 2 | ||||||||||
| (120204)财务管理 | 理工 | 普通类 | 88 | 3 | 4 | 5 | 70 | 6 | ||||||||||||
| (120206)人力资源管理 | 理工 | 普通类 | 31 | 6 | 25 | |||||||||||||||
| (120207)审计学 | 理工 | 普通类 | 59 | 3 | 6 | 46 | 4 | |||||||||||||
| (120301)农林经济管理 | 理工 | 普通类 | 40 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||
| (120601)物流管理 | 理工 | 普通类 | 84 | 2 | 3 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||
| (120801)电子商务 | 理工 | 普通类 | 79 | 4 | 68 | 3 | 4 | |||||||||||||
| (120901)旅游管理 | 理工 | 普通类 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 注:最终招生计划以各省级招生主管部门公布的信息为准。 | ||||||||||||||||||||
文章标题:2022西安财经大学各省招生专业及招生计划
本文地址:http://www_rbhjcl_com.55xw.net/show-67959.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://www_rbhjcl_com.55xw.net/show-67959.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.南山学院、南山学院是几本
- 12.宁德师范学院学费多少钱一年2025(2023收费标准)
- 13.北京高考改革新方案_北京高考改革新方案2020赋分
- 14.做梦梦见和好朋友吵架是什么意思
- 15.土木工程,排名(西安建筑科技大学土木工程排名)
- 16.高考满分;高考满分作文《酒》原文
- 17.锦州渤海大学,锦州渤海大学怎么样好不好
- 18.预备党员个人自传3篇
- 19.医学生物工程_生物医学生物工程
- 20.挑动的近义词(挑动的近义词和反义词)
- 21.小红帽歌词巴西儿歌小红帽歌词(巴西儿童歌曲小红帽歌词)
- 22.***的医科大学_***的医科大学是哪一所
- 23.二翁登泰山原文及翻译二翁登泰山启示
- 24.地震作文(地震作文开头优美句子)
- 25.2023金华高中排名一览表和录取分数线预测
- 26.散光眼(散光眼和近视眼有什么区别)
- 27.安徽财经大学是211或985吗
- 28.ordinate是什么意思ordinate的翻译(ordinary,是什么意思英语)
- 29.西工大论坛,西工大学吧
- 30.愉快的反义词是什么—愉快的反义词是什么***答案
- 31.gdut是哪个大学(gdou是哪个学校简写)
- 32.广州大学是985,211高校吗
- 33.70大寿有什么讲究(男性70大寿有什么讲究)
- 34.ground是什么意思英语(grouse是什么意思中文)
- 35.2025年广东高中人行榜广东中学排名
- 36.吃棒棒糖是什么意思请你吃棒棒糖(男孩请女孩吃棒棒糖什么意思)
- 37.泰国房产问答,了解这些会助力您的海外购房计划(泰国买房那么火,你知道需要注意什么吗)
- 38.老舍是谁(老舍是谁,他有什么作品)
- 39.往年属牛的结婚大利月是几月97年属牛结婚吉日,97年属牛女往年结婚大利月
- 40.糅合的意思_糅合是什么意思_糅合的近义词_反义词_读音
- 41.兴农中学2025年学费、收费多少
- 42.浙江省教育考试院-浙江省教育考试院学考成绩查询
- 43.湖北师范大学是几本,是一本还是二本
- 44.那一刻感觉真好
- 45.广东新华教育学院在哪(广州新华学院继续教育学院
- 46.教师涨工资(2023教师涨工资已定,能涨多少)
- 47.枞树菌几月份山上才有
- 48.阳泉技校往年招生简章
- 49.药学专业排名(药学专业排名一览表)
- 50.go,off(go,off,to,college)
- 51.浙江高考排名查询(浙江高考成绩排名按什么排名的)
- 52.往年长春理工大学最新排名,全国排名第176
- 53.地质大学排名(中国***的地质大学排名)
- 54.光遇雨林紫色斗篷多少爱心,光遇白斗篷黑斗篷多少心
- 55.澳门科技大学分数线—澳门科技大学分数线内地高考分数线
- 56.南充职业技术学院_南充职业技术学院官网教务系统
- 57.以太币交易平台,国内以太坊币交易网站有哪几个
- 58.世界佳缘_世纪佳缘网站相亲可靠吗
- 59.铁路最好的5个专业学校哪些值得推荐
- 60.科普类的书有哪些;科普类的书有哪些适合二年级看的
- 51.汉中第一职业中等专业学校2022招生简章
- 52.西安铁道职业学校2022年春招收费标准
- 53.陕西在中专学校学什么专业好
- 54.汉中哪个中专学校好
- 55.陕西振华学院物流服务与管理专业怎么样?
- 56.2022年陕西省大学排名 陕西最新高校排行榜
- 57.宝鸡没高中毕业证能去中专学校
- 58.2022年陕西单招智能控制技术专业公办学校名单
- 59.陕西省电力技校供用电技术专业怎么样?
- 60.西安实验职业中等专业学校2022年招生计划
- 61.延安中专学校什么专业好
- 62.西安中专学校和职高哪个好
- 63.渭南西北新世纪职业中等专业学校学费
- 64.榆林恒创高新技能学校宿舍条件
- 65.陕西科技卫生学校地址在哪里
- 66.西安商贸科技技术学校汽车检测与维修技术专业
- 67.渭南初中毕业上中专学校好吗
- 68.西安初中可以上的职高有哪些
- 69.西安市雁塔区职业教育中心2022招生计划
- 70.咸阳市卫生学校有药学专业吗

